統計でみる暮らしのお金
家賃の相場
家賃の相場は不動産サイトの募集価格でしか見られないことが多いのですが、 それはいま空いている部屋の値段です。 ここでは総務省の調査から実際に住んでいる借家の家賃を、 全国・47都道府県・21大都市別に並べました。最近入居した人だけに絞った数字も見られます。
あなたの家賃は相場より高い?安い?
地域と家賃を入れると、その地域の借家の中での位置が出ます。入力した金額はどこにも送信されません。この画面の中だけで計算しています。
家賃を入れると結果が出ます。広さも入れると「同じ広さの借家」の中で比べます。
「最近入居した人」で見ることをすすめます(広さ指定なしのとき)。 借家の家賃は契約時のまま据え置かれることが多く、住んでいる人すべてで見ると いま部屋を探すときの相場より安く出ます。 広さは延べ面積(建物全体の床面積)で、専有面積とは少し違います。 築年数・駅からの距離は区別していません。
都道府県別の家賃(中央値・円/月)
「最近入居」は2021年以降に入居した世帯だけを見た数字です。 全国では総数56,832円に対し、最近入居は58,556円と1,724円高い。 これが「住み続けている人の家賃」と「これから借りる人の家賃」の差です。
| # | 都道府県 | 最近入居 | 住んでいる人すべて | 差 |
|---|---|---|---|---|
| — | 全国 | 58,556 | 56,832 | +1,724 |
| 1 | 東京都 | 81,364 | 78,211 | +3,153 |
| 2 | 神奈川県 | 73,478 | 69,161 | +4,317 |
| 3 | 埼玉県 | 64,650 | 61,807 | +2,843 |
| 4 | 千葉県 | 63,527 | 60,175 | +3,352 |
| 5 | 大阪府 | 63,352 | 57,918 | +5,434 |
| 6 | 兵庫県 | 60,921 | 57,013 | +3,908 |
| 7 | 愛知県 | 59,952 | 56,089 | +3,863 |
| 8 | 京都府 | 58,566 | 55,943 | +2,623 |
| 9 | 奈良県 | 58,182 | 53,051 | +5,131 |
| 10 | 滋賀県 | 56,154 | 52,736 | +3,418 |
| 11 | 静岡県 | 55,264 | 53,547 | +1,717 |
| 12 | 宮城県 | 55,211 | 52,681 | +2,530 |
| 13 | 福岡県 | 55,189 | 51,655 | +3,534 |
| 14 | 広島県 | 54,968 | 53,140 | +1,828 |
| 15 | 沖縄県 | 54,536 | 51,310 | +3,226 |
| 16 | 茨城県 | 53,534 | 50,242 | +3,292 |
| 17 | 福井県 | 53,500 | 49,342 | +4,158 |
| 18 | 三重県 | 52,706 | 50,425 | +2,281 |
| 19 | 岡山県 | 52,415 | 50,328 | +2,087 |
| 20 | 長野県 | 52,026 | 48,905 | +3,121 |
| 21 | 佐賀県 | 51,935 | 48,544 | +3,391 |
| 22 | 福島県 | 51,810 | 47,871 | +3,939 |
| 23 | 新潟県 | 51,516 | 48,756 | +2,760 |
| 24 | 熊本県 | 50,913 | 46,817 | +4,096 |
| 25 | 栃木県 | 50,550 | 48,816 | +1,734 |
| 26 | 群馬県 | 50,385 | 47,046 | +3,339 |
| 27 | 岐阜県 | 50,104 | 48,194 | +1,910 |
| 28 | 石川県 | 49,917 | 47,388 | +2,529 |
| 29 | 山形県 | 49,615 | 46,949 | +2,666 |
| 30 | 岩手県 | 49,394 | 45,992 | +3,402 |
| 31 | 山梨県 | 49,362 | 48,333 | +1,029 |
| 32 | 鳥取県 | 49,318 | 46,000 | +3,318 |
| 33 | 北海道 | 49,248 | 46,304 | +2,944 |
| 34 | 富山県 | 48,710 | 46,500 | +2,210 |
| 35 | 長崎県 | 48,125 | 44,693 | +3,432 |
| 36 | 和歌山県 | 47,969 | 43,488 | +4,481 |
| 37 | 島根県 | 47,917 | 45,615 | +2,302 |
| 38 | 青森県 | 47,586 | 42,273 | +5,313 |
| 39 | 秋田県 | 47,564 | 43,425 | +4,139 |
| 40 | 徳島県 | 47,368 | 45,476 | +1,892 |
| 41 | 香川県 | 47,340 | 46,729 | +611 |
| 42 | 山口県 | 47,014 | 44,333 | +2,681 |
| 43 | 大分県 | 46,181 | 44,900 | +1,281 |
| 44 | 愛媛県 | 45,959 | 44,332 | +1,627 |
| 45 | 宮崎県 | 45,698 | 43,039 | +2,659 |
| 46 | 高知県 | 45,139 | 43,513 | +1,626 |
| 47 | 鹿児島県 | 43,034 | 42,244 | +790 |
同じ広さで比べた家賃(中央値・円/月)
同じ県でもワンルームとファミリー向けでは相場が違います。 主な地域について広さの帯ごとの中央値を並べました。
| 地域 | 20~29m2 | 30~39m2 | 40~49m2 | 50~59m2 | 60~69m2 | 70~79m2 | 80~89m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 52,447 | 53,580 | 57,178 | 62,312 | 67,011 | 71,915 | 70,713 |
| 東京都 | 72,568 | 79,843 | 96,077 | 106,610 | 109,940 | 125,258 | 123,993 |
| 神奈川県 | 62,746 | 66,275 | 74,860 | 85,099 | 94,380 | 104,979 | 101,064 |
| 大阪府 | 52,611 | 57,307 | 59,235 | 66,726 | 73,609 | 79,152 | 82,414 |
| 愛知県 | 47,861 | 52,305 | 55,712 | 61,556 | 67,959 | 75,000 | 75,517 |
| 福岡県 | 44,256 | 50,864 | 51,121 | 53,676 | 64,078 | 71,009 | 70,882 |
| 北海道 | 36,175 | 46,623 | 47,642 | 51,064 | 45,821 | 46,667 | 55,507 |
| 沖縄県 | 44,629 | 48,277 | 51,624 | 56,441 | 56,056 | 61,220 | 56,364 |
入居時期を問わない集計(据え置き家賃を含む)のため、上の「最近入居」の表より低めに出ます。 フォームで広さを入れると、任意の地域でこの帯別の位置が出ます。 なお80m²を超える帯は戸数が少なく(東京都で6万戸以下)、郊外の古い戸建てが混ざるため、 広いのに中央値が下がる逆転が起きます。データの性質であり誤りではありません。
大都市別(都道府県より実感に近い)
都道府県の数字は郊外を含むため、都市部に住んでいる人には安く感じられます。 21の大都市はより狭い範囲で見た数字です。
| # | 都市 | 最近入居 | 住んでいる人すべて | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特別区部 | 86,363 | 82,914 | +3,449 |
| 2 | 川崎市 | 80,275 | 76,302 | +3,973 |
| 3 | 横浜市 | 76,280 | 72,086 | +4,194 |
| 4 | さいたま市 | 71,000 | 66,605 | +4,395 |
| 5 | 相模原市 | 65,909 | 61,647 | +4,262 |
| 6 | 大阪市 | 64,116 | 59,742 | +4,374 |
| 7 | 名古屋市 | 62,872 | 58,767 | +4,105 |
| 8 | 千葉市 | 62,340 | 57,268 | +5,072 |
| 9 | 神戸市 | 61,667 | 56,159 | +5,508 |
| 10 | 広島市 | 61,667 | 56,854 | +4,813 |
| 11 | 静岡市 | 60,714 | 57,806 | +2,908 |
| 12 | 京都市 | 60,060 | 57,148 | +2,912 |
| 13 | 堺市 | 59,667 | 51,965 | +7,702 |
| 14 | 福岡市 | 59,577 | 55,217 | +4,360 |
| 15 | 仙台市 | 57,333 | 55,299 | +2,034 |
| 16 | 浜松市 | 55,909 | 53,712 | +2,197 |
| 17 | 岡山市 | 54,754 | 52,722 | +2,032 |
| 18 | 札幌市 | 54,601 | 51,641 | +2,960 |
| 19 | 熊本市 | 53,425 | 49,229 | +4,196 |
| 20 | 新潟市 | 51,556 | 49,296 | +2,260 |
| 21 | 北九州市 | 51,167 | 44,885 | +6,282 |
数字から読めること
「住み続けている人」と「これから借りる人」で家賃が違う
全国どこでも、最近入居した人の方が家賃が高く出ます。 長く住んでいる部屋の家賃は据え置かれ、募集価格だけが上がっていくためです。 引っ越しを考えるときは、いまの家賃と最近入居の数字を比べてください。 いまの部屋が割安なだけ、ということがあります。
最も高いのは東京都、最も安いのは鹿児島県
最近入居の中央値で、東京都が81,364円、鹿児島県が43,034円。 その差は38,330円で、 約1.9倍です。
📚 関連書籍(参考)
- 本当に家を買っても大丈夫か?と思ったら読む 住宅購入の思考法江口 亮介買うか借りるか・どこに住むかの考え方を整理できる
- 住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本千日 太郎家賃と比べる前に知っておきたいローンの実務
Amazonのアソシエイトとして、CiviNaviは適格販売により収入を得ています。
この数字の読み方
- 中央値は公表値ではありません。中央値は公表値ではなく、家賃階級別の借家数から線形補間で推定した値です。
- 築年数・駅からの距離は区別していません。広さは「同じ広さで比べた家賃」の表とフォームの広さ入力で条件をそろえられますが、 広さで絞ると集計表が変わり(家賃10区分・入居時期の絞り込みなし)、 広さ指定なしのときより粗い目安になります。
- 借家の家賃は契約時のまま据え置かれることが多く、総数で見ると古い契約に引っ張られて実際の募集相場より安く出ます。「最近入居した人」に絞ると体感に近づきます。
- 家賃0円(社宅など)は相場の話に混ぜると下振れするため除いています。
- 対象は借家(専用住宅)・家賃0円を除く。持ち家・給与住宅は含みません。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/ e-Stat の統計表IDは 0004021429
関連
- 持ち家率と住まいの広さ: 同じ地域の住宅がどのくらいの広さか。家賃が広さに見合うかを判断できます
- Scolea(移住先を探す): 災害リスク・医療・財政など6軸で市区町村を比べられます
- 給料の分布: 家賃は収入に対して何割か、を考えるときに
