統計でみる暮らしのお金
年代別の医療費
日本人1人あたりの医療費は年間386,700円(2023年度)。 ただしこれは全年齢の平均で、30代なら156,700円、 80代前半なら949,500円と、 年代によって6倍以上の開きがあります。
⚠️ ここでいう医療費は保険・公費・自己負担をすべて合わせた総額です。 自分が窓口で払う額ではありません。
あなたの年代の医療費はいくらか
年齢を入れると、その年代の1人あたり医療費(1年分)と、 窓口で払う自己負担の目安が出ます。入力はどこにも送信されません。
40歳(40~44歳)の1人あたり医療費は年間 188,700円。 月あたりでは約15,725円です。 内訳は入院42,800円・外来77,400円・ 歯科22,600円・薬局40,000円。
この総額を自分が払うわけではありません。大半は健康保険と公費でまかなわれています。窓口負担にはさらに高額療養費制度の上限があるため、 実際の支払いは上の目安より少なくなることがあります。
これは平均値です。医療費は「ほとんどかからない年」と 「入院して跳ね上がる年」に分かれるため、多くの人は平均より下、一部の人が大きく上に出ます。 この統計には分布が公表されていないので、他のページのような「上位◯%」は出せません。
年代別の1人あたり医療費(2023年度・円/年)
| 年代 | 総額 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 薬局調剤 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 386,700 | 143,600 | 134,200 | 26,500 | 68,000 | 385,600 | 387,800 |
| 0~4歳 | 290,900 | 105,700 | 126,900 | 9,700 | 42,500 | 307,100 | 273,700 |
| 5~9歳 | 171,000 | 21,600 | 81,300 | 26,200 | 39,100 | 182,700 | 158,700 |
| 10~14歳 | 143,400 | 21,100 | 66,000 | 18,500 | 35,300 | 157,100 | 129,100 |
| 15~19歳 | 120,700 | 23,800 | 52,100 | 13,800 | 28,100 | 126,700 | 114,400 |
| 20~24歳 | 106,200 | 21,300 | 44,200 | 14,800 | 22,800 | 94,900 | 118,200 |
| 25~29歳 | 128,500 | 27,200 | 53,000 | 18,400 | 26,300 | 103,600 | 154,800 |
| 30~34歳 | 156,700 | 35,800 | 65,200 | 20,000 | 30,700 | 122,300 | 193,100 |
| 35~39歳 | 173,000 | 38,800 | 72,700 | 21,000 | 35,100 | 140,400 | 206,900 |
| 40~44歳 | 188,700 | 42,800 | 77,400 | 22,600 | 40,000 | 166,900 | 211,100 |
| 45~49歳 | 219,200 | 54,100 | 87,000 | 24,500 | 46,800 | 208,100 | 230,600 |
| 50~54歳 | 270,600 | 73,600 | 106,300 | 26,500 | 55,400 | 270,200 | 271,100 |
| 55~59歳 | 338,000 | 101,500 | 130,300 | 29,000 | 65,600 | 356,400 | 319,600 |
| 60~64歳 | 425,200 | 141,500 | 158,500 | 31,700 | 77,700 | 469,100 | 382,000 |
| 65~69歳 | 530,600 | 190,300 | 193,700 | 34,300 | 93,600 | 601,400 | 463,500 |
| 70~74歳 | 662,400 | 253,100 | 236,600 | 37,000 | 114,300 | 759,100 | 575,900 |
| 75~79歳 | 799,700 | 327,400 | 268,300 | 39,300 | 133,600 | 915,900 | 704,700 |
| 80~84歳 | 949,500 | 432,500 | 283,600 | 40,000 | 152,700 | 1,074,200 | 860,300 |
| 85~89歳 | 1,082,900 | 569,100 | 268,400 | 35,900 | 155,400 | 1,214,400 | 1,007,700 |
| 90歳以上 | 1,196,800 | 712,000 | 242,300 | 31,400 | 142,600 | 1,335,100 | 1,147,800 |
「入院」「入院外」は医科診療のうちの内訳。総額には上記のほか入院時食事・訪問看護・療養費等を含みます。
数字から読めること
医療費が最も安いのは20代後半
1人あたり医療費は20~24歳が最も低く106,200円。 そこから年齢とともに上がり続け、90歳以上では1,196,800円になります。 一方で0〜4歳は290,900円と、 20〜30代より高く出ます。乳幼児は受診回数が多いためです。
高齢になるほど「入院」の割合が増える
30代前半では総額のうち入院が23%ですが、 80代前半では46%まで上がります。 若いうちの医療費は外来や歯科が中心で、高齢期は入院が主役になります。
都道府県で1.4倍の差がある
最も高いのは高知県の496,300円、 最も低いのは埼玉県の342,500円。 その差は約1.45倍です。 ただし高齢化率が高い県ほど自然に高くなるため、 この差をそのまま「医療の使いすぎ」と読むことはできません。
1997年度から2023年度で約1.7倍
1人あたり医療費は1997年度の229,200円から2023年度の386,700円へ。 65歳以上に限ると683,700円→797,200円です。
都道府県別(1人あたり・円/年)
| # | 都道府県 | 1人あたり医療費 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| — | 全国 | 386,700 | 100% |
| 1 | 高知県 | 496,300 | 128% |
| 2 | 鹿児島県 | 469,800 | 121% |
| 3 | 徳島県 | 467,100 | 121% |
| 4 | 長崎県 | 467,100 | 121% |
| 5 | 大分県 | 459,400 | 119% |
| 6 | 山口県 | 454,500 | 118% |
| 7 | 北海道 | 446,800 | 116% |
| 8 | 佐賀県 | 445,200 | 115% |
| 9 | 熊本県 | 442,900 | 115% |
| 10 | 和歌山県 | 434,100 | 112% |
| 11 | 香川県 | 433,300 | 112% |
| 12 | 福岡県 | 428,800 | 111% |
| 13 | 島根県 | 428,000 | 111% |
| 14 | 愛媛県 | 427,700 | 111% |
| 15 | 大阪府 | 421,800 | 109% |
| 16 | 宮崎県 | 414,800 | 107% |
| 17 | 兵庫県 | 411,900 | 107% |
| 18 | 秋田県 | 411,800 | 106% |
| 19 | 岡山県 | 410,400 | 106% |
| 20 | 広島県 | 410,200 | 106% |
| 21 | 奈良県 | 405,900 | 105% |
| 22 | 京都府 | 401,800 | 104% |
| 23 | 鳥取県 | 400,600 | 104% |
| 24 | 富山県 | 394,000 | 102% |
| 25 | 石川県 | 393,700 | 102% |
| 26 | 山形県 | 392,900 | 102% |
| 27 | 青森県 | 388,100 | 100% |
| 28 | 福井県 | 384,300 | 99% |
| 29 | 岐阜県 | 383,100 | 99% |
| 30 | 三重県 | 382,500 | 99% |
| 31 | 山梨県 | 377,500 | 98% |
| 32 | 長野県 | 374,800 | 97% |
| 33 | 岩手県 | 372,400 | 96% |
| 34 | 福島県 | 367,400 | 95% |
| 35 | 静岡県 | 366,300 | 95% |
| 36 | 群馬県 | 363,300 | 94% |
| 37 | 愛知県 | 363,100 | 94% |
| 38 | 宮城県 | 361,200 | 93% |
| 39 | 沖縄県 | 359,900 | 93% |
| 40 | 栃木県 | 357,400 | 92% |
| 41 | 東京都 | 356,500 | 92% |
| 42 | 茨城県 | 356,400 | 92% |
| 43 | 新潟県 | 354,700 | 92% |
| 44 | 神奈川県 | 353,700 | 91% |
| 45 | 滋賀県 | 351,300 | 91% |
| 46 | 千葉県 | 347,200 | 90% |
| 47 | 埼玉県 | 342,500 | 89% |
📚 関連書籍(参考)
- 公衆衛生がみえる 2024-2025医療情報科学研究所 編NDB等の医療統計を読む土台になる公衆衛生の図解書
- 今日から使える医療統計 第2版新谷 歩医療データの統計解析を実務目線でやさしく解説
- 「医療統計」わかりません!!五十嵐中・佐條麻里統計が苦手な人向けに医療データの読み方を会話形式で
Amazonのアソシエイトとして、CiviNaviは適格販売により収入を得ています。
この数字の読み方(重要)
- 総額であって自己負担ではありません。国民医療費は保険給付・公費・自己負担をすべて合わせた総額です。窓口で自分が払う額ではありません。
- 自己負担の目安は単純計算です。自己負担の目安は年齢ごとの負担割合を掛けただけの単純計算です。高額療養費制度による上限や、所得による負担割合の違いは反映していません。現役並みの所得がある高齢者は3割負担になります。
- 平均値であり、分布は公表されていません。平均値です。健康な年は大きく下回り、入院した年は大きく上回ります。そのため他のページのような「上位◯%」は出せません。
- 都道府県差は年齢構成の違いを調整していません。 高齢化率が高い県は、医療の使い方が同じでも数字が高く出ます。
- ここにあるのは統計の提示だけです。受診の要否や保険商品について助言するものではありません。 健康上の判断は医療機関にご相談ください。
出典:厚生労働省「国民医療費(2023年度)」/ e-Stat の統計表IDは 0003356094・0003378212・0003356095
